IP-Adresse | 91.209.210.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.209.210.0/24 |
Erste | 91.209.210.0 |
Letzte | 91.209.210.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540477440 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land DB-IP | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Land IPinfo | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Zaporizhzhia |
Breitengrad | 47.8545 |
Längengrad | 35.1253 |
Name | OJSC Joint-Stock Commercial Bank "IndustrialBank" |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | OA270 |
ID | ORG-OA270-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-17 | 2008-12-19 | 91.209.210.0/24 | 91.209.210.0 - 91.209.210.255 | 256 | assigned | ripe |