IP-Adresse | 91.205.36.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.205.36.0/22 |
Erste | 91.205.36.0 |
Letzte | 91.205.39.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540170752 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bavaria |
Breitengrad | 48.3664 |
Längengrad | 10.8938 |
Name | DEKRA AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DA218 |
ID | ORG-DA218-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-15 | 2008-08-16 | 91.205.36.0/22 | 91.205.36.0 - 91.205.39.255 | 1.024 | assigned | ripe |