IP-Adresse | 91.198.93.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.198.93.0/24 |
Erste | 91.198.93.0 |
Letzte | 91.198.93.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539726592 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land DB-IP | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Land IPinfo | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | |
Breitengrad | 48.2048 |
Längengrad | 16.3801 |
Name | DIMOCO Payments GmbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DMCG1 |
ID | ORG-DMCG1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-06 | 2007-09-07 | 91.198.93.0/24 | 91.198.93.0 - 91.198.93.255 | 256 | assigned | ripe |