IP-Adresse | 61.27.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 61.24.0.0/14 |
Erste | 61.24.0.0 |
Letzte | 61.27.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 1025228800 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land DB-IP | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Land IPinfo | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Fukuoka |
Breitengrad | 33.8388 |
Längengrad | 130.7498 |
Name | JCOM Co., Ltd. |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | JTCL1 |
ID | ORG-JTCL1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |