| IP-Adresse | 49.143.250.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 49.143.250.0/23 |
| Erste | 49.143.250.0 |
| Letzte | 49.143.251.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 831519232 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | 77689388 |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | AA400 |
| ID | ORG-AA400-AP |
| Internet Service Provider | ISIF LIMITED (154162) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |