| IP-Adresse | 2a14:2c00:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a14:2c00:0:: |
| Erste | 2a14:2c00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a14:2c07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a142c00000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Polen |
| Land DB-IP | Polen |
| Land Maxmind | Polen |
| Land IP2Location | Polen |
| Zeitzone | Europe/Warsaw |
| Stadt | |
| Breitengrad | 52.2394 |
| Längengrad | 21.0362 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Fiberax sp. z o.o. (44970) |
|---|
| Name | Fiberax sp. z o.o. |
|---|---|
| ID | pl.fiberax Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2A14:2C00:0::/29 | allocated | ripe |