| IP-Adresse | 2a14:1f80:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a14:1f80:0:: |
| Erste | 2a14:1f80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a14:1f87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a141f80000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | Tokyo |
| Breitengrad | 35.6893 |
| Längengrad | 139.6899 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | xTom Japan Corporation (215871) |
|---|
| Name | xTom Japan Corporation |
|---|---|
| ID | jp.xtom Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2A14:1F80:0::/29 | allocated | ripe |