| IP-Adresse | 2a13:580:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a13:580:0:: |
| Erste | 2a13:0580:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a13:0587:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a130580000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Portugal |
| Land DB-IP | Portugal |
| Land Maxmind | Portugal |
| Land IP2Location | Portugal |
| Zeitzone | Europe/Lisbon |
| Stadt | Lisbon |
| Breitengrad | 38.7219 |
| Längengrad | -9.1398 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | LigaT Telecom Sociedade Unipessoal LDA (50666) |
|---|
| Name | LigaT Telecom Sociedade Unipessoal LDA |
|---|---|
| ID | pt.ligat Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2A13:580:0::/29 | allocated | ripe |