| IP-Adresse | 2a12:f80:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a12:f80:0:: |
| Erste | 2a12:0f80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a12:0f87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a120f80000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Litauen |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Litauen |
| Land IP2Location | Litauen |
| Zeitzone | Europe/Vilnius |
| Stadt | |
| Breitengrad | 55.4167 |
| Längengrad | 24 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Datacamp Limited (212238) |
|---|
| Name | Elisteka UAB |
|---|---|
| ID | lt.elisteka Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2A12:F80:0::/29 | allocated | ripe |