| IP-Adresse | 2a12:1740:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a12:1740:0:: |
| Erste | 2a12:1740:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a12:1747:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a121740000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Schweiz |
| Land DB-IP | Schweiz |
| Land Maxmind | Schweiz |
| Land IP2Location | Schweiz |
| Zeitzone | Europe/Zurich |
| Stadt | |
| Breitengrad | 47.1449 |
| Längengrad | 8.1551 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Phoenix Systems AG (210346) |
|---|
| Name | Phoenix Systems AG |
|---|---|
| ID | ch.phoenix-systems Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2A12:1740:0::/29 | allocated | ripe |