| IP-Adresse | 2a10:340:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a10:340:0:: |
| Erste | 2a10:0340:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a10:0347:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a100340000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Grossbritannien |
| Land DB-IP | Grossbritannien |
| Land Maxmind | Grossbritannien |
| Land IP2Location | Grossbritannien |
| Zeitzone | Europe/London |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.4964 |
| Längengrad | -0.1224 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Lightning Fibre Ltd (207995) |
|---|
| Name | Lightning Fibre Ltd |
|---|---|
| ID | uk.lightningnetwork Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2A10:340:0::/29 | allocated | ripe |