| IP-Adresse | 2a0f:2900:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0f:2900:0:: |
| Erste | 2a0f:2900:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0f:2907:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0f2900000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Österreich |
| Land DB-IP | Österreich |
| Land Maxmind | Österreich |
| Land IP2Location | Österreich |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Stadt | |
| Breitengrad | 48.2048 |
| Längengrad | 16.3801 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Bechtle Austria GmbH (208245) |
|---|
| Name | Bechtle Austria GmbH |
|---|---|
| ID | at.bechtle Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2A0F:2900:0::/29 | allocated | ripe |