| IP-Adresse | 2a0e:2700:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0e:2700:0:: |
| Erste | 2a0e:2700:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0e:2707:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0e2700000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Georgien |
| Land DB-IP | Georgien |
| Land Maxmind | Georgien |
| Land IP2Location | Georgien |
| Zeitzone | Asia/Tbilisi |
| Stadt | |
| Breitengrad | 42 |
| Längengrad | 43.4999 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | LLC Ordunet (203136) |
|---|
| Name | LLC Ordunet |
|---|---|
| ID | ge.ordunet Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2A0E:2700:0::/29 | allocated | ripe |