| IP-Adresse | 2a0c:b6c0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0c:b6c0:0:: |
| Erste | 2a0c:b6c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0c:b6c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0cb6c0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Palau |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | New York |
| Breitengrad | 40.7126 |
| Längengrad | -74.0066 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | GSL Networks Pty LTD (137409) |
|---|
| Name | NetZone Technology Co. PSC |
|---|---|
| ID | ps.netzone Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2A0C:B6C0:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2A0C:B6C0:0::/29 | allocated | ripe |