| IP-Adresse | 2a0c:4c0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0c:4c0:0:: |
| Erste | 2a0c:04c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0c:04c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0c04c0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Zypern |
| Land DB-IP | Zypern |
| Land Maxmind | Zypern |
| Land IP2Location | Zypern |
| Zeitzone | Asia/Nicosia |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35 |
| Längengrad | 33 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | M. Sereda Network Ltd (52080) |
|---|
| Name | M. SEREDA NETWORK LTD |
|---|---|
| ID | cy.msereda Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2A0C:4C0:0::/29 | allocated | ripe |