| IP-Adresse | 2a0b:6200:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0b:6200:0:: |
| Erste | 2a0b:6200:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0b:6207:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0b6200000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Georgien |
| Land DB-IP | Georgien |
| Land Maxmind | Georgien |
| Land IP2Location | Georgien |
| Zeitzone | Asia/Tbilisi |
| Stadt | |
| Breitengrad | 42 |
| Längengrad | 43.4999 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Magticom Ltd. (16010) |
|---|
| Name | Magticom Ltd. |
|---|---|
| ID | ge.magticom Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2A0B:6200:0::/29 | allocated | ripe |