| IP-Adresse | 2a0b:1880:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0b:1880:0:: |
| Erste | 2a0b:1880:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0b:1887:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0b1880000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Irak |
| Land DB-IP | Irak |
| Land Maxmind | Irak |
| Land IP2Location | Irak |
| Zeitzone | Asia/Baghdad |
| Stadt | |
| Breitengrad | 33 |
| Längengrad | 44 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Horizon Scope Mobile Telecom WLL (203217) |
|---|
| Name | Horizon Scope Mobile Telecom WLL |
|---|---|
| ID | iq.horizon-scope Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2A0B:1880:0::/29 | allocated | ripe |