| IP-Adresse | 2a0b:140:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a0b:140:0:: |
| Erste | 2a0b:0140:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a0b:0147:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0b0140000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Schweden |
| Land DB-IP | Schweden |
| Land Maxmind | Schweden |
| Land IP2Location | Schweden |
| Zeitzone | Europe/Stockholm |
| Stadt | |
| Breitengrad | 59.3247 |
| Längengrad | 18.056 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | 1Access Sweden AB (57773) |
|---|
| Name | 1Access Sweden AB |
|---|---|
| ID | se.1access Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2A0B:140:0::/29 | allocated | ripe |