| IP-Adresse | 2a09:740:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a09:740:0:: |
| Erste | 2a09:0740:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a09:0740:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a090740000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Ungarn |
| Land DB-IP | Ungarn |
| Land Maxmind | Ungarn |
| Land IP2Location | Ungarn |
| Zeitzone | Europe/Budapest |
| Stadt | |
| Breitengrad | 47.4919 |
| Längengrad | 19.05 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | NewPush Europe Kft. (210772) |
|---|
| Name | NewPush Europe Kft. |
|---|---|
| ID | hu.newpush Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2A09:740:0::/32 | allocated | ripe |