| IP-Adresse | 2a07:fc0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a07:fc0:0:: |
| Erste | 2a07:0fc0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a07:0fc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a070fc0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Island |
| Land DB-IP | Island |
| Land Maxmind | Island |
| Land IP2Location | Island |
| Zeitzone | Atlantic/Reykjavik |
| Stadt | |
| Breitengrad | 65 |
| Längengrad | -18 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Eimskip Island ehf (203322) |
|---|
| Name | Eimskip Island ehf |
|---|---|
| ID | is.eimskip Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2A07:FC0:0::/29 | allocated | ripe |