| IP-Adresse | 2a07:2fc0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a07:2fc0:0:: |
| Erste | 2a07:2fc0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a07:2fc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a072fc0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Guernsey |
| Land DB-IP | Russland |
| Land Maxmind | Russland |
| Land IP2Location | Russland |
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
| Stadt | St.-Petersburg |
| Breitengrad | 60.1256 |
| Längengrad | 29.8764 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | ISG Limited (41337) |
|---|
| Name | ISG Limited |
|---|---|
| ID | gg.isg-limited Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-10 | 2023-09-25 | 2A07:2FC0:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2016-03-10 | 2020-12-16 | 2A07:2FC0:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2A07:2FC0:0::/29 | allocated | ripe |