| IP-Adresse | 2a07:140:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a07:140:0:: |
| Erste | 2a07:0140:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a07:0147:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a070140000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Jordanien |
| Land DB-IP | Jordanien |
| Land Maxmind | Jordanien |
| Land IP2Location | Jordanien |
| Zeitzone | Asia/Amman |
| Stadt | |
| Breitengrad | 30.9966 |
| Längengrad | 35.9974 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Jordan European Internet Services Co LLC (44702) |
|---|
| Name | JORDAN EUROPEAN INTERNET SERVICES CO LLC |
|---|---|
| ID | jo.jcs Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2A07:140:0::/29 | allocated | ripe |