| IP-Adresse | 2a06:6c0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a06:6c0:0:: |
| Erste | 2a06:06c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a06:06c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0606c0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Spanien |
| Land DB-IP | Spanien |
| Land Maxmind | Spanien |
| Land IP2Location | Spanien |
| Zeitzone | Europe/Madrid |
| Stadt | Alicante |
| Breitengrad | 38.6404 |
| Längengrad | -0.8611 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Fibraworld Telecom S.a.u. (200738) |
|---|
| Name | FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. |
|---|---|
| ID | es.cableworldelda Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2A06:6C0:0::/29 | allocated | ripe |