| IP-Adresse | 2a04:43c0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a04:43c0:0:: |
| Erste | 2a04:43c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a04:43c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0443c0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Bulgarien |
| Land DB-IP | Bulgarien |
| Land Maxmind | Bulgarien |
| Land IP2Location | Bulgarien |
| Zeitzone | Europe/Sofia |
| Stadt | |
| Breitengrad | 42.696 |
| Längengrad | 23.332 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Council of Ministers (12564) |
|---|
| Name | Council of Ministers |
|---|---|
| ID | bg.government Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2A04:43C0:0::/29 | allocated | ripe |