| IP-Adresse | 2a04:40:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a04:40:0:: |
| Erste | 2a04:0040:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a04:0047:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a040040000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Österreich |
| Land DB-IP | Österreich |
| Land Maxmind | Österreich |
| Land IP2Location | Österreich |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Stadt | Upper Austria |
| Breitengrad | 47.9537 |
| Längengrad | 13.2344 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Peter Rauter GmbH (39878) |
|---|
| Name | Peter Rauter GmbH |
|---|---|
| ID | at.rauter Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2A04:40:0::/29 | allocated | ripe |