| IP-Adresse | 2a04:2ec0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a04:2ec0:0:: |
| Erste | 2a04:2ec0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a04:2ec7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 29 |
| Teilnetze | 524288x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a042ec0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Arabische Emirate |
| Land DB-IP | Irak |
| Land Maxmind | Jordanien |
| Land IP2Location | Irak |
| Zeitzone | Asia/Dubai |
| Stadt | Aqaba |
| Breitengrad | 29.5272 |
| Längengrad | 35.0045 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | iLevant FZE (60849) |
|---|
| Name | iLevant FZE |
|---|---|
| ID | ae.ilevant Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-25 | 2024-05-13 | 2A04:2EC0:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2013-04-25 | 2020-12-16 | 2A04:2EC0:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2A04:2EC0:0::/29 | allocated | ripe |