| IP-Adresse | 2a03:a80:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a03:a80:0:: |
| Erste | 2a03:0a80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a03:0a80:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a030a80000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Moldova Republik |
| Land DB-IP | Moldova Republik |
| Land Maxmind | Moldova Republik |
| Land IP2Location | Moldova Republik |
| Zeitzone | Europe/Chisinau |
| Stadt | Chișinău Municipality |
| Breitengrad | 47.0042 |
| Längengrad | 28.8574 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Arax-Impex s.r.l. (15836) |
|---|
| Name | Arax-Impex s.r.l. |
|---|---|
| ID | md.araxcom Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-10 | 2024-05-13 | 2A03:A80:0::/32 | allocated | ripe | |||
| 2011-08-10 | 2012-01-03 | 2A03:A80:0::/32 | allocated | ripe | |||
| 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2A03:A80:0::/32 | allocated | ripe |