| IP-Adresse | 2a02:ac8:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:ac8:0:: |
| Erste | 2a02:0ac8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a02:0ac8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a020ac8000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Kroatien |
| Land DB-IP | Kroatien |
| Land Maxmind | Kroatien |
| Land IP2Location | Kroatien |
| Zeitzone | Europe/Zagreb |
| Stadt | |
| Breitengrad | 45.1667 |
| Längengrad | 15.5 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Telemach Hrvatska d.o.o. (34594) |
|---|
| Name | Telemach Hrvatska d.o.o. |
|---|---|
| ID | hr.telemach Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-02 | 2009-03-03 | 2A02:AC8:0::/32 | allocated | ripe |