| IP-Adresse | 2a02:a58:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:a58:0:: |
| Erste | 2a02:0a58:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a02:0a58:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a020a58000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Rumänien |
| Land DB-IP | Rumänien |
| Land Maxmind | Rumänien |
| Land IP2Location | Rumänien |
| Zeitzone | Europe/Bucharest |
| Stadt | |
| Breitengrad | 45.9968 |
| Längengrad | 24.997 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Orange Romania S.A. (8953) |
|---|
| Name | Orange Romania S.A. |
|---|---|
| ID | ro.dialog Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-17 | 2009-02-18 | 2A02:A58:0::/32 | allocated | ripe |