| IP-Adresse | 2a02:540:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:540:0:: |
| Erste | 2a02:0540:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a02:0540:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a020540000000000000000000000000 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Zypern |
| Land DB-IP | Zypern |
| Land Maxmind | Zypern |
| Land IP2Location | Zypern |
| Zeitzone | Asia/Nicosia |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35 |
| Längengrad | 33 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Cablenet Communication Systems plc (35432) |
|---|
| Name | Cablenet Communication Systems plc |
|---|---|
| ID | cy.cablenet Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-25 | 2008-06-26 | 2A02:540:0::/32 | allocated | ripe |