| IP-Adresse | 2a02:1c0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a02:1c0:0:: |
| Erste | 2a02:01c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a02:01c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0201c0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Bulgarien |
| Land DB-IP | Bulgarien |
| Land Maxmind | Bulgarien |
| Land IP2Location | Bulgarien |
| Zeitzone | Europe/Sofia |
| Stadt | Burgas |
| Breitengrad | 42.4963 |
| Längengrad | 27.4646 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | Comnet Bulgaria Holding Ltd. (29084) |
|---|
| Name | Comnet Bulgaria Holding Ltd. |
|---|---|
| ID | bg.comnetbg Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-20 | 2015-07-20 | 2A02:1C0:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2008-03-20 | 2008-03-25 | 2A02:1C0:0::/32 | allocated | ripe |