| IP-Adresse | 2a01:f8:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a01:f8:0:: |
| Erste | 2a01:00f8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a01:00f8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0100f8000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Österreich |
| Land DB-IP | Österreich |
| Land Maxmind | Österreich |
| Land IP2Location | Österreich |
| Zeitzone | Europe/Vienna |
| Stadt | |
| Breitengrad | 48.2048 |
| Längengrad | 16.3801 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | oja.at GmbH (39912) |
|---|
| Name | oja.at GmbH |
|---|---|
| ID | at.oja Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-18 | 2006-05-19 | 2A01:F8:0::/32 | allocated | ripe |