| IP-Adresse | 2a01:41a0:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a01:41a0:0:: |
| Erste | 2a01:41a0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a01:41a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a0141a0000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Litauen |
| Land DB-IP | Litauen |
| Land Maxmind | Litauen |
| Land IP2Location | Litauen |
| Zeitzone | Europe/Vilnius |
| Stadt | |
| Breitengrad | 55.4167 |
| Längengrad | 24 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | UAB Delska Lithuania (62282) |
|---|
| Name | UAB Delska Lithuania |
|---|---|
| ID | lt.dlc Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2A01:41A0:0::/32 | allocated | ripe |