| IP-Adresse | 2a01:260:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a01:260:0:: |
| Erste | 2a01:0260:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a01:0260:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a010260000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Slowenien |
| Land DB-IP | Slowenien |
| Land Maxmind | Slowenien |
| Land IP2Location | Slowenien |
| Zeitzone | Europe/Ljubljana |
| Stadt | Kranj |
| Breitengrad | 46.2383 |
| Längengrad | 14.3524 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | T-2, d.o.o. (34779) |
|---|
| Name | T-2, d.o.o. |
|---|---|
| ID | si.t-2 Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-01 | 2016-01-11 | 2A01:260:0::/29 | allocated | ripe | |||
| 2006-12-01 | 2006-12-02 | 2A01:260:0::/32 | allocated | ripe |