| IP-Adresse | 2a00:d18:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2a00:d18:0:: |
| Erste | 2a00:0d18:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2a00:0d18:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 2a000d18000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Russland |
| Land DB-IP | Russland |
| Land Maxmind | Russland |
| Land IP2Location | Russland |
| Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
| Stadt | Moscow |
| Breitengrad | 55.7487 |
| Längengrad | 37.6187 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | PJSC MegaFon (12714) |
|---|
| Name | PJSC MegaFon |
|---|---|
| ID | ru.megafon Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-28 | 2008-10-29 | 2A00:D18:0::/32 | allocated | ripe |