IP-Adresse | 202.95.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 202.95.192.0/20 |
Erste | 202.95.192.0 |
Letzte | 202.95.207.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3395272704 |
Kontinent | Ozeanien |
---|---|
Land RIR | Papua Neuguinea |
Land DB-IP | Papua Neuguinea |
Land Maxmind | Papua Neuguinea |
Land IP2Location | Papua Neuguinea |
Land IPinfo | Papua Neuguinea |
Zeitzone | Pacific/Port_Moresby |
Stadt | |
Breitengrad | -6 |
Längengrad | 147 |
Name | Datec-PNG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DA14 |
ID | ORG-DA14-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |