| IP-Adresse | 2001:5:0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2001:5:0:: |
| Erste | 2001:0005:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2001:0005:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 32 |
| Teilnetze | 65536x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 20010005000000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Europa |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Unknown |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2001:5:0::/32 | allocated | ripe |