IP-Adresse | 194.247.4.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.247.4.0/23 |
Erste | 194.247.4.0 |
Letzte | 194.247.5.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3270968320 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | |
Breitengrad | 51.2993 |
Längengrad | 9.491 |
Name | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | LAMG1 |
ID | ORG-LAMG1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-01 | 2010-04-02 | 194.247.4.0/23 | 194.247.4.0 - 194.247.5.255 | 512 | assigned | ripe | |
1996-02-29 | 2003-11-26 | 194.247.0.0/19 | 194.247.0.0 - 194.247.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |