IP-Adresse | 194.223.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.223.192.0/18 |
Erste | 194.223.192.0 |
Letzte | 194.223.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3269443584 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land DB-IP | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Land IPinfo | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Kyoto |
Breitengrad | 35.0143 |
Längengrad | 135.5895 |
Name | Kintetsu Cable Network,Ltd |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | KCN1 |
ID | ORG-KCN1-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |