IP-Adresse | 194.187.124.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.187.124.0/22 |
Erste | 194.187.124.0 |
Letzte | 194.187.127.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3267066880 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land DB-IP | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Land IPinfo | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Bergamo |
Breitengrad | 45.5195 |
Längengrad | 9.5891 |
Name | Banco di Desio e della Brianza SPA |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | BA109 |
ID | ORG-BA109-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-23 | 2005-08-24 | 194.187.124.0/22 | 194.187.124.0 - 194.187.127.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
1995-07-27 | 2003-11-26 | 194.187.0.0/16 | 194.187.0.0 - 194.187.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |