IP-Adresse | 194.107.40.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.107.40.0/21 |
Erste | 194.107.40.0 |
Letzte | 194.107.47.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3261802496 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land DB-IP | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Land IPinfo | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | |
Breitengrad | 48.2048 |
Längengrad | 16.3801 |
Name | 3 Banken IT GmbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DG67 |
ID | ORG-DG67-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-11-21 | 2007-07-10 | 194.107.40.0/21 | 194.107.40.0 - 194.107.47.255 | 2.048 | assigned | ripe | |
1994-10-27 | 2003-11-26 | 194.107.0.0/16 | 194.107.0.0 - 194.107.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |