IP-Adresse | 194.1.206.0 |
---|---|
Netzwerk | 194.1.206.0/24 |
Erste | 194.1.206.0 |
Letzte | 194.1.206.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3254898176 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land DB-IP | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Land IPinfo | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Carinthia |
Breitengrad | 46.6233 |
Längengrad | 14.2999 |
Name | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH |
---|---|
Typ | LIR |
Objekt | AIG10 |
ID | ORG-AIG10-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-02-23 | 2007-02-24 | 194.1.206.0/24 | 194.1.206.0 - 194.1.206.255 | 256 | assigned | ripe | |
1995-04-05 | 2003-11-26 | 194.1.128.0/17 | 194.1.128.0 - 194.1.255.255 | 32.768 | allocated | ripe |