IP-Adresse | 193.25.190.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.25.190.0/24 |
Erste | 193.25.190.0 |
Letzte | 193.25.190.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3239689728 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land DB-IP | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Land IPinfo | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | |
Breitengrad | 55.7386 |
Längengrad | 37.6068 |
Name | GBU SO "TSIFROVOY REGION" |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | GSR1 |
ID | ORG-GSR1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-17 | 2018-05-30 | 193.25.190.0/24 | 193.25.190.0 - 193.25.190.255 | 256 | assigned | ripe | |
2004-03-17 | 2004-03-18 | 193.25.190.0/23 | 193.25.190.0 - 193.25.191.255 | 512 | assigned | ripe |