IP-Adresse | 193.25.102.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.25.102.0/23 |
Erste | 193.25.102.0 |
Letzte | 193.25.103.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3239667200 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land DB-IP | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Land IPinfo | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Thurgau |
Breitengrad | 47.5465 |
Längengrad | 9.2901 |
Name | QLine Ostschweiz AG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | QOA1 |
ID | ORG-QOA1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-22 | 2004-03-23 | 193.25.102.0/23 | 193.25.102.0 - 193.25.103.255 | 512 | assigned | ripe |