IP-Adresse | 193.19.92.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.19.92.0/23 |
Erste | 193.19.92.0 |
Letzte | 193.19.93.255 |
Grösse | 23 512 Adressen |
Teilnetze | 2x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3239271424 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | |
Breitengrad | 48.2048 |
Längengrad | 16.3801 |
Name | Ledl.net GmbH |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | DA2 |
ID | ORG-DA2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-07 | 2005-04-08 | 193.19.92.0/23 | 193.19.92.0 - 193.19.93.255 | 512 | assigned | ripe | |
2003-12-01 | 2003-12-02 | 193.19.92.0/23 | 193.19.92.0 - 193.19.93.255 | 512 | assigned | ripe |