IP-Adresse | 193.16.102.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.16.102.0/24 |
Erste | 193.16.102.0 |
Letzte | 193.16.102.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3239077376 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Bulgarien |
Land DB-IP | Bulgarien |
Land Maxmind | Bulgarien |
Land IP2Location | Bulgarien |
Land IPinfo | Bulgarien |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6826 |
Längengrad | 23.3223 |
Name | ING Bank N.V. - Sofia Branch |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | ING2 |
ID | ORG-ING2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-03 | 2004-06-04 | 193.16.102.0/24 | 193.16.102.0 - 193.16.102.255 | 256 | assigned | ripe |