IP-Adresse | 193.102.75.0 |
---|---|
Netzwerk | 193.102.75.0/24 |
Erste | 193.102.75.0 |
Letzte | 193.102.75.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3244706560 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land DB-IP | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Land IPinfo | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 47.6501 |
Längengrad | 9.4881 |
Name | Stadtwerk an See GmbH u Co KG |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SASG2 |
ID | ORG-SASG2-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-05-15 | 2020-10-23 | 193.102.75.0/24 | 193.102.75.0 - 193.102.75.255 | 256 | assigned | ripe | |
1994-05-15 | 2003-11-26 | 193.102.0.0/16 | 193.102.0.0 - 193.102.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |