IP-Adresse | 163.47.148.0 |
---|---|
Netzwerk | 163.47.148.0/22 |
Erste | 163.47.148.0 |
Letzte | 163.47.151.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 2737804288 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Nepal |
Land DB-IP | Nepal |
Land Maxmind | Nepal |
Land IP2Location | Nepal |
Land IPinfo | Nepal |
Zeitzone | Asia/Katmandu |
Stadt | Koshi |
Breitengrad | 26.6165 |
Längengrad | 87.1505 |
Name | Subisu Cablenet |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | SC25 |
ID | ORG-SC25-AP |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |