IP-Adresse | 159.103.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 159.103.0.0/16 |
Erste | 159.103.0.0 |
Letzte | 159.103.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2674327552 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Europa |
Land DB-IP | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Land IPinfo | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | |
Breitengrad | 47.1449 |
Längengrad | 8.1551 |
Name | Bank Julius Baer & Co. Ltd |
---|---|
Typ | NONE |
Objekt | CPA1 |
ID | ORG-CPA1-RIPE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-08-01 | 2006-11-10 | 159.103.0.0/16 | 159.103.0.0 - 159.103.255.255 | 65.536 | assigned | ripe | |
1999-12-08 | 2003-11-26 | 159.103.0.0/16 | 159.103.0.0 - 159.103.255.255 | 65.536 | assigned | ripe |