| IP-Adresse | 142.249.204.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 142.249.204.0/22 |
| Erste | 142.249.204.0 |
| Letzte | 142.249.207.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| ID | 2398735360 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | |
| Typ | NONE |
| Internet Service Provider | DODO K.K. (45691) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |